Zagreb, Črnomerec, hochwertige Neubau in ausgezeichneter Lage.
Wohn- und Gewerbebauprojekt
- Stadt:
- Zagreb
- Stadt:
- Črnomerec
Beschreibung
Crnomerec ist eine ausgezeichnete Mikrolage, eines der attraktivsten Viertel in Zagreb. Es kombiniert den Rhythmus der Stadt mit einer ruhigeren, familienfreundlichen Umgebung.
Ein einzigartiges Wohnprojekt, eine perfekte Mischung aus modernstem Design, höchstem Komfort und Luxus. Jede Wohnung ist so konzipiert, dass sie den höchsten Standard an Privatsphäre, Komfort, anspruchsvoller Ästhetik, hochwertigen Materialien und funktionalen Grundrissen bietet.
Es erstreckt sich über 9 Etagen, zwei unterirdische, in denen sich Garagenstellplätze und Lagerräume befinden, und sieben oberirdische, alle Etagen sind durch einen Aufzug des besten Herstellers, der Marke KONE, verbunden.
Hochwertige Ausstattung: Das Fassadensystem des Gebäudes verfügt über 20 cm dicke Mineralwolle, und die Fenster sind dreischichtig in Holz-Aluminium-Ausführung mit Elektro-Aluminium-Jalousien. Feuer- und einbruchsichere Türen, Galekovic-Eichenparkett und Laufen-Sanitärobjekte wurden installiert. Vaillant-Brennwertkessel für Heizung und Samsung-Klimaanlage für Kühlung in jedem Raum, die über eine intelligente Anwendung auf einem Mobiltelefon gesteuert werden.
Im Zentrum des Gebäudes befindet sich ein Kinderspielplatz. Es wird auch einen Kindergarten im Gebäudekomplex geben. Das Gebäude ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden und alle wichtigen Einrichtungen befinden sich in der Nähe.
Für alle weiteren Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Wohnungen im Projekt
Verfügbare Wohnungen: 33 / 57
| ID | Projektinterne ID | Boden | Anzahl der Räume | Bereich | Preis | Entwurf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920467 | B0-3 | Erdgeschoss | 2 | 78 m² | 468.358 € | Entwurf |
| 643521 | H0-3 | Erdgeschoss | 3 | 94 m² | 471.206 € | Entwurf |
| 315338 | G0-1 | Erdgeschoss | 3 | 92 m² | 460.727 € | Entwurf |
| 160841 | D1-2 | 1. | 3 | 95 m² | 568.451 € | Entwurf |
| 890656 | A1-1 | 1. | 3 | 90 m² | 540.298 € | Entwurf |
| 805927 | D1-1 | 1. | 3 | 94 m² | 560.065 € | Entwurf |
| 760343 | A1-4 | 1. | 1 | 61 m² | 365.390 € | Entwurf |
| 594916 | C1-4 | 1. | 3 | 92 m² | 553.895 € | Entwurf |
| 456220 | B1-7 | 1. | 3 | 86 m² | 515.260 € | Entwurf |
| 401349 | E1-5 | 1. | 3 | 91 m² | 455.288 € | Entwurf |
| 112097 | B1-1 | 1. | 2 | 73 m² | 434.874 € | Entwurf |
| 316750 | A1-5 | 1. | 3 | 87 m² | 519.513 € | Entwurf |
| 272458 | H1-3 | 1. | 3 | 94 m² | 455.288 € | Entwurf |
| 213670 | G1-1 | 1. | 3 | 94 m² | 471.455 € | Entwurf |
| 195661 | F1-1 | 1. | 3 | 91 m² | 454.090 € | Entwurf |
| 190873 | C2-2 | 2. | 3 | 94 m² | 560.185 € | Entwurf |
| 306880 | H2-4 | 2. | 3 | 96 m² | 476.894 € | Entwurf |
| 616162 | E2-4 | 2. | 3 | 89 m² | 444.609 € | Entwurf |
| 353020 | A2-6 | 2. | 3 | 88 m² | 527.959 € | Entwurf |
| 823364 | F2-1 | 2. | 3 | 92 m² | 458.282 € | Entwurf |
| 467322 | C3-4 | 3. | 3 | 93 m² | 557.429 € | Entwurf |
| 550447 | H3-7 | 3. | 3 | 88 m² | 441.565 € | Entwurf |
| 652215 | E4-6 | 4. | 2 | 68 m² | 339.021 € | Entwurf |
| 889439 | D3-1 | 4. | 3 | 93 m² | 557.070 € | Entwurf |
| 865963 | H4-6 | 4. | 3 | 88 m² | 442.362 € | Entwurf |
| 199860 | G3-1 | 4. | 3 | 95 m² | 471.904 € | Entwurf |
| 694906 | H4-5 | 4. | 3 | 96 m² | 479.254 € | Entwurf |
| 681094 | D4-1 | 4. | 3 | 93 m² | 559.107 € | Entwurf |
| 463786 | A4-5 | 4. | 3 | 87 m² | 433.113 € | Entwurf |
| 435817 | F4-1 | 4. | 3 | 91 m² | 455.187 € | Entwurf |
| 745052 | G4-4 | 5. | 3 | 95 m² | 475.905 € | Entwurf |
| 458057 | F5-1 | 5. | 3 | 92 m² | 460.558 € | Entwurf |
| 703007 | A1-4 | 6. | 2 | 67 m² | 334.330 € | Entwurf |
| 399220 | F6-7 | 6. | 2 | 68 m² | 337.433 € | Entwurf |









